IFFHS: «Рома» — лучший итальянский клуб
IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) в понедельник, 5 октября, опубликовала обновленный рейтинг лучших клубов мира.
1. (1.) «Манчестер Юнайтед» 348
2. (2.) «Барселона» 328
3. (4.) «Челси» 294
4. (3.) «Эстудиантес» 281
5. (7.) «Арсенал» 268
6. (6.) «Шахтёр» 267,5
7. (5.) «Гамбург» 264
8. (8.) «Вердер» 239
9. (9.) «Ливерпуль» 227
10. (9.) «Крузейро» 225
11. (13.) «Бавария» 222
12. (12.) «Рома» 216
12. (11.) «Галатасарай» 216
14. (21.) «Лион» 212
16. (14.) «Гремио» 212
16. (15.) «Ювентус» 200
17. (20.) «Олимпиакос» 198,5
18. (22.) «Динамо» Киев 197,5
19. (16.) «Интер» 195
20. (30.) «Твенте» 193,5
28. (37.) «Реал» 180
29. (27.) «Металлист» 179,5
31. (32.) ЦСКА Москва 175,5
36. (36.) «Милан» 166
SPORTING-MEMORIES.COM — Новости Чемпионата Италии по футболу